
From Gary Larson in tab:
CEDA Nats 2008 Speaker Awards
Speaker Team ~H/L Points ~2H/L ~3H/L Z-Score Opp
1 Martin Osborn Missouri State OW 174 232 116 58 246.0636989 42
2 Nate Johnson Kansas JS 173.5 232 115.5 58 237.9945774 39
3 Luis Magallon CSU Fullerton MG 173.5 231.5 116 58 241.2364083 40
4 Chris Stone Kansas JS 173.5 231.5 115.5 57.5 234.6432951 39
5 Andrew Jennings Kansas BJ 173 231 115 57.5 237.3514642 46
6 Geoff Lundeen West Georgia LS 173 231 115 57.5 237.0295291 43
7 Kuntal Cholera North Texas CE 173 230 115.5 58 236.8558993 41
8 Brett Bricker Kansas BJ 172 229.5 114.5 57 234.4011227 46
9 Grace Saez Gonzaga BS 172 229.5 114.5 57 233.9169692 44
10 Jim Schultz West Georgia LS 172 229.5 114.5 57 233.5438266 43
11 Joel Lemuel Georgia State GL 172 229 115 57.5 239.1297823 41
12 Chris Thiele Texas TW 172 229 114.5 57 236.763735 36
13 Josh Kernoff Dartmouth KO 171.5 229 114 57 233.2433939 43
14 Will Jensen Wyoming CJ 171.5 228.5 114.5 57 233.9707998 36
15 Nick Bormann Gonzaga BS 171.5 228.5 114 57 232.1978846 44
16 Matt Coleman Wichita State CR 171.5 228 114.5 57 237.302336 39
17 Pradeep Pramanick Emory CP 171.0714286 228.5714286 114 57 234.3633845 30
18 R.J. Giglio Oklahoma WG 171 228.5 114 57 232.755515 35
19 Kade Olsen Dartmouth KO 171 228 114 57 234.5148499 43
20 Buddy Khan Rochester KM 171 227.5 114 57 233.4810955 32
21 Nick Watts Oklahoma WG 171 227.5 114 57 230.2814018 35
22 Matt Malia Binghamton GM 171 227 114 57 235.4336553 34
23 Ben Crossan Binghamton CO 170.5 227.5 114 57 234.7636518 36
24 Travis Cram Wyoming CJ 170.5 227.5 113.5 57 232.8023422 36
25 Debbie Lai Michigan State LM 170.5 227.5 113.5 57 232.7643383 43
26 Deverick Murray Towson JM 170.5 227.5 113.5 57 230.7166094 39
27 Eric Chalfant Whitman CM 170.5 227.5 113.5 56.5 229.2379868 43
28 Andrew Baker Texas-Dallas AB 170.5 227 114 57 233.1658219 40
29 Dayvon Love Towson CL 170.5 227 113.5 56.5 232.9421003 24
30 Mike Meredith Whitman CM 170.5 227 113.5 56.5 227.7038252 43
31 Desiree Hooper Texas BH 170.4285714 227.4285714 113.4285714 56.92857143 230.4242484 33
32 Sam Caproal Emory CP 170.3571429 226.8571429 113.8571429 57 231.5757419 30 Mike Meredith Whitman CM 170.5 227 113.5 56.5 227.7038252 43
33 Brian Rubaie Texas-Dallas RS 170 227 113.5 57 233.5942881 40
34 Clay Webb Missouri State OW 170 227 113.5 57 231.1422455 42
35 Jessica Whittle San Francisco State EW 170 227 112.5 56 226.2895516 25
36 Rene Naud Texas San Antonio LN 170 226.5 114 57 225.2653035 32
37 Athena Murray Michigan State LM 170 226.5 113.5 57 230.849102 43
38 Sean Ridley Wake Forest RZ 170 226.5 113 56.5 231.0019229 39
39 Kurt Zemlicka Wake Forest RZ 170 226.5 113 56.5 231.0019229 39
40 Caroline Harkins Dartmouth AH 170 226 113 56.5 229.5500771 44
41 John Karlovic Pittsburgh KR 169.5 227 113 56.5 232.9467378 40
42 Paul Montreuil Idaho State MJ 169.5 226.5 113 56.5 230.6594334 41
43 Adam Jackson Towson JM 169.5 226 113.5 57 227.077657 39
44 Beth Mendenhall Kansas State MZ 169.5 226 113 56.5 237.0884833 34
45 Nate Cohn Whitman CS 169.5 226 113 56.5 232.2494494 44
46 avery henry Fort Hays hs 169.5 226 113 56.5 231.3727074 44
47 chris spurlock Fort Hays hs 169.5 226 113 56.5 231.204102 44
48 Deven Cooper Towson CL 169.5 226 113 56.5 231.0447905 24
49 Sara Stephens Texas-Dallas RS 169.5 226 113 56.5 230.9303802 40
50 Luke Sanford Whitman AS 169.5 226 112.5 56 230.9427411 36

0 comments:
Post a Comment