Pages

Friday, November 2, 2007

USA NPDA Sweepstakes 1 November 2007

National Parliamentary Debate Association Sweepstakes

From http://cas.bethel.edu/dept/comm/npda/stats/schools?season=2007-2008&sort=byrank

Rank School Total #1 #2 #3 #4
1 Western Kentucky Univ 117.33 36 31.5 27.83 22
2 Washburn Univ 104.42 29.83 29 27.83 17.75
3 Univ of the Pacific (CA) 83.71 27.5 19 18.71 18.5
4 El Camino Col 77.92 22.25 22.25 22.17 11.25
5 Pt. Loma Nazarene Univ 70.17 22.17 21 15 12
6 Rice Univ 69.12 27 23.83 18.29 0
7 Northern Arizona Univ 63.66 22.75 18.5 13.13 9.29
8 CA State Univ - Long Beach 63.54 19.75 17 13.67 13.13
9 Cedarville Univ 57.17 24.17 20.17 12.83 0
10 Western Washington Univ 55.96 18.63 17.33 13 7
11 Carroll Col (MT) 52.86 25 14.86 13 0
12 Wheaton Col 52.83 23.33 11.17 10.83 7.5
13 Biola Univ 51.42 23 10.25 9.17 9
14 Texas Tech Univ 50.73 16.5 16.14 14.33 3.75
15 Hillsdale Col 43.5 18.17 9.17 9.17 7
16 Whitman Col 41 23.33 17.67 0 0
17 Lewis & Clark Col 40.08 19.33 12 8.75 0
18 Univ of Oregon 39.62 25.83 7.5 6.29 0
19 Univ of Wyoming 38.48 16.14 11.5 10.83 0
20 Univ of NV - Reno 38.38 11 9.75 8.88 8.75
21 Col of Idaho 38.33 21 17.33 0 0
22 Kansas Wesleyan 38.25 15.17 11 8.33 3.75
23 McKendree Col 37.83 17.33 12.83 7.67 0
24 Vanguard Univ 36.25 13.75 10 8.75 3.75
25 Irvine Valley Col 35.96 11.88 10.83 10.75 2.5
26 Santiago Canyon Col 35.83 13.33 12.5 10 0
27 San Diego Christian Col 34.88 14 14 5 1.88
28 USAFA 34.57 15 11 8.57 0
29 Southern Illinois Univ 34.29 12.13 11.17 11 0
30 Truman State Univ 34.21 14.71 12 7.5 0

No comments:

Post a Comment